Teams locatie,speeldag en starttijd
Team | Locatie | Dag | Tijd |
---|---|---|---|
Hyperion 1 | Irene | Donderdag | 20:00 |
TIOS’51 2 | TIOS | Woensdag | 20:00 |
Irene 2 | Irene | Donderdag | 20:00 |
Smash’84 1 | Smash | Maandag | 20:15 |
Waalwijk 1 | Waalwijk | Maandag | 20:15 |
Den Bolder 1 | Den Bolder | Donderdag | 20:15 |
Spelers en licenties per team
Team | Naam | Licentie |
---|---|---|
Hyperion 1 | Jurgen Wens | A+ |
Hyperion 1 | Daan van der Heijden | A |
Hyperion 1 | Wesley Diependaal | A |
Hyperion 1 | Bram van den Berg | A |
TIOS 51 2 | Leon van Esch | A |
TIOS 51 2 | Marelouische van Esch | C |
TIOS 51 2 | Peter Szikszai | A |
TIOS 51 2 | Jeroen Klemans | A |
TIOS 51 2 | Emma Jacobs | C |
Irene 2 | Lars Wierts | A |
Irene 2 | Dannie van Zwienen | A |
Irene 2 | Martine Sassen | B |
Irene 2 | Gijs van Mil | B |
Smash’84 1 | Michel Klaassen | B |
Smash’84 1 | Corne Verdijk | C |
Smash’84 1 | Rens Ververs | C |
Waalwijk 1 | Frank van Logten | A |
Waalwijk 1 | Gert-Jan van Alebeek | A |
Waalwijk 1 | Stefan Robben | B |
Waalwijk 1 | Luck van Wanrooij | B |
Waalwijk 1 | Ronald Kamps | B |
Waalwijk 1 | Robert Lia | B |
Den Bolder 1 | Peter van Lieshout | B |
Den Bolder 1 | Wendy Schapers | C |
Den Bolder 1 | Marrie Kerst | C |
Schema
nr | Datum | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Tilburg cup (wedstrijden)
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperion 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | |
2 | TIOS’51 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
3 | Irene 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
4 | Smash’84 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
5 | Waalwijk 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6 | Den Bolder 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Gossima trofee (punten)
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperion 1 | 215,7 | 185,8 | 216,8 | 212 | 208 | 1038,3 | 4 | |
2 | TIOS’51 2 | 210,2 | 207,7 | 208,7 | 223,8 | 201,6 | 1052,0 | 3 | |
3 | Irene 2 | 208,4 | 200,8 | 211,9 | 208,7 | 204,3 | 1034,1 | 5 | |
4 | Smash’84 1 | 204,2 | 213,5 | 226,2 | 221,6 | 195 | 1060,6 | 2 | |
5 | Waalwijk 1 | 193,8 | 190,6 | 230,1 | 201,5 | 197 | 1013,0 | 6 | |
6 | Den Bolder 1 | 235,8 | 220,4 | 244,6 | 198,1 | 231,3 | 1120,2 | 1 |